自2016年09月24日至11月02日, 基金会又收到捐款:16,106.30元,现将接收捐款情况公布如下(排名不分先后):
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 政法与历史学院学生捐款 | 1144 | ||
合计:1144.00元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 外国语学院学生捐款 | 911 | ||
合计:911.00元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 文学院 | 16级汉语言文学1班 | 266 | |
2 | 文学院 | 16级汉语言文学2班 | 249.1 | |
3 | 文学院 | 16级汉语国际教育 | 247 | |
4 | 文学院 | 16级汉语言文学预科班 | 66.1 | |
合计:828.20元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 美术学院学生 | 474 | ||
合计:474.00元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 体育学院2016级学生捐款 | 772 | ||
合计:772.00元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 计算机科学与技术 | 16计算机科学与技术班 | 54 | |
2 | 计算机科学与技术 | 16软件工程2班 | 80 | |
3 | 计算机科学与技术 | 16网络工程班 | 83 | |
4 | 计算机科学与技术 | 16软件工程 | 83 | |
5 | 计算机科学与技术 | 16软件工程1班 | 42 | |
6 | 计算机科学与技术 | 16网络工程班 | 98 | |
7 | 计算机科学与技术 | 16计算机科学与技术班 | 60 | |
合计:500元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 物理与电子信息学院 | 16应物 | 275 | |
2 | 物理与电子信息学院 | 16物 | 300 | |
3 | 物理与电子信息学院 | 16物 | 285 | |
4 | 物理与电子信息学院 | 16电子1班 | 185 | |
5 | 物理与电子信息学院 | 16电子2班 | 192 | |
6 | 物理与电子信息学院 | 16电工 | 350 | |
合计:1567.00元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 机械工程学院学生捐款 | 425 | ||
合计:425.00元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 美术学院学生 | 2000 | ||
合计:2000.00元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 动物科学技术学院学生捐款 | 3203 | ||
合计:3203.00元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 护理学院学生捐款 | 640 | ||
合计:640.00元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 生命科学学院 | 2016级生物科学 | 255 | |
2 | 生命科学学院 | 2016级食品质量与安全 | 268 | |
3 | 生命科学学院 | 2016级食品科学与工程(ISEC)1班 | 163 | |
4 | 生命科学学院 | 2016级食品科学与工程(ISEC)2班 | 183.5 | |
5 | 生命科学学院 | 2016级食品科学与工程(预科) | 279 | |
6 | 生命科学学院 | 2016级生物技术 | 166.5 | |
合计:1315.00元 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
1 | 传媒学院 | 13教技 | 80 | |
2 | 传媒学院 | 14新闻 | 50.5 | |
3 | 传媒学院 | 14广编 | 63 | |
4 | 传媒学院 | 14教技 | 84 | |
5 | 传媒学院 | 14编 | 39 | |
6 | 传媒学院 | 15新闻 | 45 | |
7 | 传媒学院 | 15广编 | 65 | |
8 | 传媒学院 | 15教技 | 30 | |
9 | 传媒学院 | 15新闻 | 46.8 | |
10 | 传媒学院 | 16广编 | 103 | |
11 | 传媒学院 | 16新闻 | 55 | |
12 | 传媒学院 | 16数媒 | 79 | |
13 | 传媒学院 | 16编 | 82.8 | |
合计:823.10元 | ||||
序号 | 单 位 | 捐款日期 | 捐款金额(元) | |
1 | 无 | 2016年9月26日 | 764 | |
2 | 无 | 2016年9月28日 | 740 | |
合计:1504.00元 |