内蒙古民族大学教育基金会2024年资助情况汇总表 | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 大北农励志奖学金 | 武程程 | 2000 |
2 | 大北农励志奖学金 | 张书涵 | 2000 |
3 | 大北农励志奖学金 | 格根 | 2000 |
4 | 大北农励志奖学金 | 包舒曼 | 2000 |
5 | 大北农励志奖学金 | 王文洁 | 2000 |
6 | 大北农励志奖学金 | 颜越 | 2000 |
7 | 大北农励志奖学金 | 彭洁 | 2000 |
8 | 大北农励志奖学金 | 郭灿 | 2000 |
9 | 大北农励志奖学金 | 罗佳威 | 2000 |
10 | 大北农励志奖学金 | 徐秀施 | 2000 |
11 | 大北农励志奖学金 | 王琪 | 2000 |
12 | 大北农励志奖学金 | 王佳琪 | 2000 |
13 | 大北农励志奖学金 | 金明睿 | 2000 |
14 | 大北农励志奖学金 | 张娜 | 2000 |
15 | 大北农励志奖学金 | 张晴晴 | 2000 |
16 | 大北农励志奖学金 | 郝英凤 | 2000 |
17 | 大北农励志奖学金 | 白梦丹 | 2000 |
18 | 大北农励志奖学金 | 刘德佳 | 2000 |
19 | 大北农励志奖学金 | 朱栩娇 | 2000 |
20 | 大北农励志奖学金 | 张勃 | 2000 |
21 | 大北农励志奖学金 | 高原 | 2000 |
22 | 大北农励志奖学金 | 李鸣岐 | 2000 |
23 | 大北农励志奖学金 | 辛佳宁 | 2000 |
24 | 大北农励志奖学金 | 其力格尔 | 2000 |
25 | 大北农励志奖学金 | 任哲铭 | 2000 |
26 | 大北农励志奖学金 | 杜鑫宇 | 2000 |
27 | 大北农励志奖学金 | 吕妍 | 2000 |
28 | 大北农励志奖学金 | 吕思瑶 | 2000 |
29 | 大北农励志奖学金 | 马璐瑶 | 2000 |
30 | 大北农励志奖学金 | 郝德省 | 2000 |
31 | 大北农励志奖学金 | 陶姿璇 | 2000 |
32 | 大北农励志奖学金 | 许丹 | 2000 |
33 | 大北农励志奖学金 | 刘金阳 | 2000 |
34 | 大北农励志奖学金 | 郝炳铮 | 2000 |
35 | 大北农励志奖学金 | 罗广言 | 2000 |
36 | 大北农励志奖学金 | 高弘亮 | 2000 |
37 | 大北农励志奖学金 | 陈云娇 | 2000 |
38 | 大北农励志奖学金 | 彭建豪 | 2000 |
39 | 大北农励志奖学金 | 苑景达 | 2000 |
40 | 大北农励志奖学金 | 牛洁遥 | 2000 |
41 | 大北农励志奖学金 | 宋秀莉 | 2000 |
42 | 大北农励志奖学金 | 霍梦琦 | 2000 |
43 | 大北农励志奖学金 | 刘晓莹 | 2000 |
44 | 大北农励志奖学金 | 衣阳 | 2000 |
45 | 大北农励志奖学金 | 王静 | 2000 |
46 | 大北农励志奖学金 | 尹尚军 | 2000 |
47 | 大北农励志奖学金 | 马佳宇 | 2000 |
48 | 大北农励志奖学金 | 解雨新 | 2000 |
49 | 大北农励志奖学金 | 石艳姿 | 2000 |
50 | 大北农励志奖学金 | 李兰芬 | 2000 |
51 | 大北农励志奖学金 | 都日娜 | 2000 |
52 | 大北农励志奖学金 | 范慕博 | 2000 |
53 | 大北农励志奖学金 | 张福霖 | 2000 |
54 | 大北农励志奖学金 | 韩越 | 2000 |
55 | 大北农励志奖学金 | 龙海琪 | 2000 |
56 | 学生助学奖励及文体活动基金 | 郝德省 | 2000 |
57 | 学生助学奖励及文体活动基金 | 王颖 | 2000 |
58 | 学生助学奖励及文体活动基金 | 杨阳 | 2000 |
59 | 学生助学奖励及文体活动基金 | 李春 | 2000 |
60 | 学生助学奖励及文体活动基金 | 邢施展 | 2000 |
61 | 学生助学奖励及文体活动基金 | 李娜 | 2000 |
62 | 学生助学奖励及文体活动基金 | 贾丽娟 | 2000 |
63 | 学生助学奖励及文体活动基金 | 靳宇晴 | 2000 |
64 | 学生助学奖励及文体活动基金 | 马新尔 | 2000 |
65 | 学生助学奖励及文体活动基金 | 贺奋泽 | 2000 |
66 | 文传学院大病救助金 | 肖舒方 | 4000 |
67 | 文传学院大病救助金 | 吕朵朵 | 2000 |
68 | 全家福助学金 | 李秀月 | 5000 |
69 | 全家福助学金 | 萨日娜 | 5000 |
70 | 春晖助学金 | 阿如娜 | 4000 |
71 | 春晖助学金 | 张晶 | 4000 |
72 | 春晖助学金 | 王苏慧 | 4000 |
73 | 春晖助学金 | 苏日古嘎 | 4000 |
74 | 春晖助学金 | 折文龙 | 4000 |
75 | 困难学生临时助学金 | 侯明雨 | 5000 |
76 | 困难学生临时助学金 | 侯朝辉 | 2000 |
77 | 学生紧急救助基金 | 吴迪 | 10000 |
78 | 学生紧急救助基金 | 肖舒方 | 10000 |
79 | 学生紧急救助基金 | 高越 | 10000 |
80 | 大学生自强之星奖学金 | 周柳飞 | 1000 |
81 | 大学生自强之星奖学金 | 尤浩楠 | 1000 |
82 | 大学生自强之星奖学金 | 张天祺 | 1000 |
83 | 大学生自强之星奖学金 | 谢鑫涛 | 1000 |
84 | 大学生自强之星奖学金 | 白斯琴毕力格 | 1000 |
85 | 大学生自强之星奖学金 | 贺玉凤 | 1000 |
86 | 大学生自强之星奖学金 | 张硕 | 1000 |
87 | 大学生自强之星奖学金 | 贾静雯 | 1000 |
88 | 大学生自强之星奖学金 | 曾思宇 | 1000 |
89 | 大学生自强之星奖学金 | 小亮 | 1000 |
90 | 大学生自强之星奖学金 | 张智涵 | 1000 |
91 | 大学生自强之星奖学金 | 王耀萱 | 1000 |
92 | 通辽协成商贸助学金 | 乌日嘎 | 5000 |
93 | 通辽协成商贸助学金 | 陈玉亮 | 5000 |
94 | 通辽协成商贸助学金 | 孙国琴 | 5000 |
95 | 通辽协成商贸助学金 | 周双亮 | 5000 |
96 | 通辽协成商贸助学金 | 段雪川 | 5000 |
97 | 通辽协成商贸助学金 | 宋成烨 | 5000 |
98 | 通辽协成商贸助学金 | 刘新宇 | 5000 |
99 | 通辽协成商贸助学金 | 金迎金 | 5000 |
100 | 通辽协成商贸助学金 | 张程锦 | 5000 |
101 | 通辽协成商贸助学金 | 刘晓宇 | 5000 |
102 | 坤都岭村贫困生助学金 | 任香雪 | 1000 |
103 | 坤都岭村贫困生助学金 | 李英才 | 1000 |
104 | 坤都岭村贫困生助学金 | 任禹宣 | 1000 |
105 | 坤都岭村贫困生助学金 | 任贺轩 | 1000 |
106 | 坤都岭村贫困生助学金 | 郭骏达 | 1000 |
107 | 坤都岭村贫困生助学金 | 郭奕帆 | 1000 |
108 | 坤都岭村贫困生助学金 | 丛心如 | 1000 |
109 | 坤都岭村贫困生助学金 | 任可欣 | 1000 |
110 | 坤都岭村贫困生助学金 | 韩庆轩 | 1000 |
111 | 坤都岭村贫困生助学金 | 郭文博 | 1000 |
112 | 坤都岭村贫困生助学金 | 赵天昊 | 1000 |
113 | 坤都岭村贫困生助学金 | 丛欣欣 | 1000 |
114 | 坤都岭村贫困生助学金 | 任金泽 | 1000 |
115 | 坤都岭村贫困生助学金 | 王浩宇 | 1000 |
116 | 坤都岭村贫困生助学金 | 韩庆松 | 1000 |
117 | 广慧金通奖学金 | 内蒙古民族大学管理学院(翼彩华妆专业大赛奖品费用) | 276.83 |
118 | 农牧区公益支教项目 | 水泉乡学校(桌椅、图书、教学用品) | 19193.81 |
119 | 农牧区公益支教项目 | 科尔沁区庆和学校(图书、球类) | 2995.36 |
120 | 农牧区公益支教项目 | 科尔沁区莫力庙胜利(图书、球类) | 2995.36 |
121 | 驻呼办维修改造项目 | 江苏九天建设集团有限公司(维修改造工程款) | 480282.54 |
122 | 驻呼办维修改造项目 | 中仁正和工程设计集团有限公司(工程监理费) | 19510 |
上一篇:无